23ADPSV 20
Kabel grzejny jednostronnie zasilany ADPSV 20 W/m
Jednostronnie zasilane zestawy stosowane w systemach przeciwoblodzeniowych powierzchni zewnętrznych, schodów, instalacji rynnowych, koryt odpływowych itp.
Wykonane z 2-żyłowego w pełni ekranowanego przewodu grzejnego o obciążalności jednostkowej 20W/m lub 30W/m, z płaszczem zewnętrznym odpornym na promieniowanie UV.
Przewód przyłączeniowy o długości 5m. Zasilanie napięciem 230V AC lub 400V w układzie TN-S.
Dane techniczne:
Ogrzewanie podłogowe | Schody, tarasy | Rynny | Chłodnie | Rurociągi | |
Max. jednostkowa moc grzejna | 20,0 W/m | 20,0 W/m | 20,0 W/m | 10,0 W/m | 10,0 W/m |
Napięcie znamionowe | 230V AC | ||||
Wytrzymałość temperaturowa | od –30°C do +80°C | ||||
Stopień ochrony | IP67 | ||||
Min. promień gięcia | 6-krotna średnica zewnętrzna kabla | ||||
Min. temp. montażu | –5°C | ||||
Średnica zewnętrzna | od 5,2 mm do 5,9 mm | ||||
Rezystancja jednostkowa | od 0,136 Ω/m do 38,72 Ω/m | ||||
Własności samogasnące | TAK | ||||
Klasyfikacja mechaniczna | M2 zgodnie z normą IEC 60800:2009 |
Standardowe zestawy:
Symbol | Długość [m] | Moc zestawu [W] |
23ADPSV 20160 |
8,3 |
160 |
23ADPSV 20270 | 14,0 | 270 |
23ADPSV 20340 | 17,2 | 340 |
23ADPSV 20450 | 22,5 | 450 |
23ADPSV 20540 | 27,4 | 540 |
23ADPSV 20640 | 32,1 | 640 |
23ADPSV 20780 | 39,3 | 780 |
23ADPSV 20870 | 43,8 | 870 |
23ADPSV 201070 | 53,5 | 1070 |
23ADPSV 201290 | 64,4 | 1290 |
23ADPSV 201580 | 79,0 | 1580 |
23ADPSV 201850 | 92,4 | 1850 |
23ADPSV 202300 | 117,3 | 2300 |
23ADPSV 202750 | 141 | 2750 |
Zastosowania
Aktualności
2021-05-27
Nowy katalog produktów - zastosowania zewnętrzne
Z największą przyjemnością prezentujemy nasz nowy katalog produktów do zastosowań zewnętrznych.
Znajdziecie w nim systemy do ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien, rur i...
newsletter
Chcesz być na bieżąco z nowościami i promocjami Fenix Polska Sp. z o.o. - zapisz się do naszego newslettera.